銷售訂單管理 (Sales Orders)
訂單編號 訂單時間 門市 通路 數量 金額 狀態 操作
ORD-20260404-00006 2026-04-04 01:17 台北公館 (Gongguan) 門市 第三方平台 7 $689.61 已完成 (Success)
ORD-20260404-00016 2026-04-04 00:21 台北信義區 (Xinyi) 門市 行動 App 8 $764.84 已完成 (Success)
ORD-20260403-00185 2026-04-03 23:48 台北公館 (Gongguan) 門市 行動 App 7 $764.81 已完成 (Success)
ORD-20260403-00543 2026-04-03 23:36 高雄五甲 (Wujia) 門市 行動 App 5 $549.39 已完成 (Success)
ORD-20260403-00036 2026-04-03 22:19 新竹竹北 (Zhubei) 門市 電子商務 (EC) 10 $861.15 已完成 (Success)
ORD-20260403-00311 2026-04-03 21:30 台北信義區 (Xinyi) 門市 行動 App 2 $117.60 已完成 (Success)
ORD-20260403-00530 2026-04-03 20:44 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 7 $735.97 已完成 (Success)
ORD-20260403-00373 2026-04-03 19:56 高雄五甲 (Wujia) 門市 門市 POS (Store) 3 $211.75 已完成 (Success)
ORD-20260403-00313 2026-04-03 19:43 高雄五甲 (Wujia) 門市 大宗交易 (Wholesale) 4 $342.26 已完成 (Success)
ORD-20260403-00295 2026-04-03 19:41 新竹竹北 (Zhubei) 門市 大宗交易 (Wholesale) 8 $954.03 已完成 (Success)
ORD-20260403-00023 2026-04-03 18:12 台北信義區 (Xinyi) 門市 電子商務 (EC) 3 $380.99 已完成 (Success)
ORD-20260403-00148 2026-04-03 18:01 台北信義區 (Xinyi) 門市 第三方平台 1 $58.80 已完成 (Success)
ORD-20260403-00140 2026-04-03 14:20 新竹竹北 (Zhubei) 門市 門市 POS (Store) 10 $1,178.79 已完成 (Success)
ORD-20260403-00251 2026-04-03 12:28 台北公館 (Gongguan) 門市 門市 POS (Store) 13 $1,356.16 已完成 (Success)
ORD-DEMO-20260403-00578 2026-04-03 12:21 新竹竹北 (Zhubei) 門市 大宗交易 (Wholesale) 2 $264.16 已完成 (Success)