44
Total Forecast Qty
0
Historical Actual Qty
0.00
MAE (Mean Absolute Error)
0.00%
MAPE (Mean Absolute % Error)
SKU Level Forecast Details
Store SKU Date Baseline Seasonal Event Forecast Qty Confidence
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-07 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-08 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-09 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-10 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-11 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-12 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-13 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-14 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-15 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-16 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-17 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-18 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-19 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-423343 2026-02-20 0.00 1.00 1.00 0.00
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-306013 2026-02-07 0.27 1.00 1.00 0.27
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-306013 2026-02-08 0.27 1.00 1.00 0.27
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-306013 2026-02-09 0.27 1.00 1.00 0.27
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-306013 2026-02-10 0.27 1.00 1.00 0.27
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-306013 2026-02-11 0.27 1.00 1.00 0.27
高雄五甲 (Wujia) 門市 SKU-306013 2026-02-12 0.27 1.00 1.00 0.27
Showing top 20 items. View accuracy analysis for full list.